| 时间 | 收入 | 支出 | 余额 | 
| 2012年6月 | 26135 | 15003 | 11132 | 
| 2013年6月 | 25910 | 30932 | -5022 | 
| 2014年 | 86813.1 | 46103.5 | 40779.6 | 
| 2015年 | 28140.1 | 56321.1 | -28181 | 
| 2016年 | 46370 | 32029 | 12904 | 
| 2017年 | 40500 | 37077 | 3423 | 
| 2018年 | 0 | 2000 | -2000 | 
| 合计 | 253868.2 | 219465.6 | 34402.6 | 
感谢社会各界热心人士对我们的支持。如果你也想加入我们,欢迎通过以下方式
加入支教队伍:
捐款(附:捐款账号):
捐物:
成为志愿者: