2015年支出明细
                
                时间:2015-12-31 00:00
                                
| 项目 | 费用 | 时间 | 经手人 | 备注 | 
| 手续费 | 10 | 2015/1/7 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师手机(方便联络沟通) | 950 | 2015/1/7 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师1月工资 | 2000 | 2015/2/3 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师2月工资 | 2000 | 2015/3/3 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师3月工资 | 2000 | 2015/4/3 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师4月工资 | 2000 | 2015/5/3 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师5月工资 | 2000 | 2015/6/3 | 阿光 | 
 | 
| 动感赴银南商谈希望小学事宜火车票 | 730 | 2015.6.19 | 动感 | 
 | 
| 动感赴银南商谈希望小学事宜餐费 | 274 | 2015.6.18 | 动感 | 
 | 
| 伍老师6月工资 | 2000 | 2015/7/3 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师7月工资 | 2000 | 2015/8/3 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师8月工资 | 2000 | 2015/9/3 | 阿光 | 
 | 
| 宣讲会场租 | 600 | 2015.9.5 | 芬芬 | 
 | 
| 助学会旗 | 140 | 2015.9.5 | 缘子 | 
 | 
| 横幅+喷画 | 200 | 2015.9.5 | 一刀 | 
 | 
| 伍老师,吴新美路费 | 845 | 2015.9.5 | 芬芬 | 往返广州 | 
| 伍老师,吴新美餐费 | 200 | 2015.9.4 | 芬芬 | 
 | 
| 伍老师,吴新美餐费 | 170 | 2015.9.5 | 动感 | 
 | 
| 伍老师,吴新美市内交通 | 16 | 2015.9.4 | 一刀 | 
 | 
| 卡片 | 36 | 2015.9.5 | 水晶 | 
 | 
| 文具 | 38.6 | 2015.9.5 | 水晶 | 
 | 
| 打印 | 6 | 2015.9.5 | 一刀 | 
 | 
| 物流费用 | 1050 | 2015.9.5 | 缘子 | 发往银南 | 
| 透明胶等 | 29 | 2015.9.5 | 懒羊羊 | 
 | 
| 学前阅读物 | 646 | 2015.9.16 | 芬芬 | 
 | 
| 投影仪 | 1800 | 2015.9.25 | 黑仔 | 
 | 
| 文件打印费 | 49.5 | 
 | 
| 投影布 | 58 | 
 | 
| 提货运费 | 48 | 
 | 
| 文具 | 500 | 9月26日 | 
 | 
| 书柜 | 200 | 9月27日 | 
 | 
| 物质运费(银南村民) | 150 | 9月27日 | 
 | 
| 电脑 | 13180 | 9月29日 | 
 | 
| 家访学生费用 | 7100 | 9月27日-30日 | 
 | 
| 伍老师9月工资 | 2000 | 2015/10/3 | 阿光 | 
 | 
| 伍老师10月工资 | 2000 | 2015/11/3 | 阿光 | 
 | 
| 银南练习资料(学练优) | 500 | 2015/11/3 | 芬芬 | 
 | 
| 伍老师11月工资 | 2000 | 2015/12/3 | 阿光 | 
 | 
| 培福小学奠基交通费 | 795 | 2015/12/22 | 三千,琦琦 | 
 | 
             
         
        
     
 
 
返回顶部